Районные хокимияты опубликовали график отключения электричества в Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах.
Это оказывается не шутка. Отключать электричество по графику все-таки будут. Согласно этому графику отключения не должны превышать двух часов в сутки.Веерные отключения введены в связи с похолоданием, недостатком газа и снижения выработки электричества.
Нужен мастер по ремонту техники или ищете грамотного электрика в своем районе? На Ustabor вы найдете контакты любого специалиста: выбирайте категорию и звоните специалисту прямо с сайта.
Отключение света в Мирабадском районе
Миробод тумани | ||||||||||||||||
Ҳокими | ||||||||||||||||
_________________Ш.А. Пулатов | ||||||||||||||||
2022-2023 йил Миробод тумани учун электр энергияси истеъмоли | ||||||||||||||||
т/р
|
Фидер номи
|
Худуд номи (МФЙ)
|
Куввати
|
Соатлар |
Жами,
минг кВт*соат |
|||||||||||
0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | |||||
1 | Ф.КНС-1 | Куйлюк-Ота, | 1 | |||||||||||||
2 | Ф. КНС-2 | Куйлюк-Ота, | 1 | |||||||||||||
3 | Ф.Кислородный-2 | 1,6 | ||||||||||||||
4 | Ф.Тал-Арык-3 | Юксали, Зиёнур | 2,2 | |||||||||||||
5 | Ф.Тал-Арык-4 | Юксали, Зиёнур | 2,2 | |||||||||||||
6 | Ф.Солнечный-1 | Янги-Куйлюк | 1,4 | |||||||||||||
7 | Ф.Солнечный-2 | Янги-Куйлюк | 1,4 | |||||||||||||
8 | Ф.Барат-Ходжа-1 | Янги-Куйлюк, Тал Арык | 2,2 | |||||||||||||
9 | Ф.Барат-Ходжа-2 | Тал Арык., Янги Куйлюк | 2,2 | |||||||||||||
10 | Ф.ТП 2686-1 | Янги Куйлюк | 0,4 | |||||||||||||
11 | Ф.ТП 2686-2 | Янги Куйлюк | 0,4 | |||||||||||||
12 | Ф.Тал-Арык-1 | Юксали, Зиёнур, Чинор, Билимдон | 5,2 | |||||||||||||
13 | Ф.Тал-Арык-2 | Юксали, Зиёнур, Чинор | 5,2 | |||||||||||||
14 | Ф.Мунис-1 | 3 | ||||||||||||||
15 | Ф.Мунис-2 | Чинор, Парвона | 3 | |||||||||||||
16 | Ф.Мирзаева-1 | Куйлюк-Ота, Баёт, Барат Ходжа | 2,8 | |||||||||||||
17 | Ф.Мирзаева-2 | Баёт | 2 | |||||||||||||
18 | Ф.Щеточный-3 | Баёт | 0,8 | |||||||||||||
19 | Ф.Щеточный-4 | Баёт | 1,4 | |||||||||||||
20 | Ф.АЗС-1 | Барат Ходжа | 0,8 | |||||||||||||
21 | Ф.АЗС-2 | Барат Ходжа | 0,8 | |||||||||||||
22 | Ф.ИПТ-1 | Темирйулчилар | 1,4 | |||||||||||||
23 | Ф.ИПТ-2 | Темирйулчилар | 1,4 | |||||||||||||
24 | Ф.Локомотив-1 | Заминобад | 0,8 | |||||||||||||
25 | Ф.Локомотив-2 | Заминобад | 0,8 | |||||||||||||
26 | Ф.Даво-1 | Истиклолобад | 1,8 | |||||||||||||
27 | Ф.Даво-2 | Истиклолобад | 1,8 | |||||||||||||
28 | Ф.Авторемснаб | Банакатий, Навруз, Истиклолобод, Фитрат | 2,6 | |||||||||||||
29 | Ф.Мирсалихова | Истиклолабод, Навруз, Темирйулчилар | 3 | |||||||||||||
30 | Ф. ГВФ | Истиклолабод, Навруз, Темирйулчилар | 2,2 | |||||||||||||
31 | Ф.Асфальтный | Истикло, Инокобод | 2,2 | |||||||||||||
32 | Ф. Феруз-1 | 0,6 | ||||||||||||||
33 | Ф. Феруз-2 | 0,6 | ||||||||||||||
34 | Ф. Динамо-1 | Темирйулчилар | 0,6 | |||||||||||||
35 | Ф.Динамо-2 | Темирйулчилар | 0,6 | |||||||||||||
36 | Ф.ТП 388 | Темирйулчилар | 0,8 | |||||||||||||
37 | Ф.Чавандоз | Темирйулчилар | 0,8 | |||||||||||||
38 | Ф.Транспорт-ный | Темирйулчилар | 0,8 | |||||||||||||
39 | Ф.Касса-1 | Салар | 1,2 | |||||||||||||
40 | Ф.Касса-2 | Салар | 1,2 | |||||||||||||
41 | Козоғистон-1 | Лолазор | 0,6 | |||||||||||||
42 | Козоғистон-2 | Лолазор | 0,6 | |||||||||||||
43 | Ф.ТП 16-1 | Ойбек | 1,4 | |||||||||||||
44 | Ф.ТП 16-2 | Ойбек | 1,4 | |||||||||||||
45 | Ф.Парк-1 | Мингурик | 2,2 | |||||||||||||
46 | Ф. Тезкор-1 | Мингурик | 1,6 | |||||||||||||
47 | Ф.Парк-2 | Мингурик | 2,2 | |||||||||||||
48 | Ф. Тезкор-2 | Мингурик | 1,6 | |||||||||||||
49 | Ф.Офис-1 | Ш.Рашидов | 1,6 | |||||||||||||
50 | Ф.Офис-2 | Ш.Рашидов | 1,6 | |||||||||||||
51 | ф. Бизнес-1 | Ш.Рашидов | 1 | |||||||||||||
52 | ф. Бизнес-2 | Ш.Рашидов | 1 | |||||||||||||
53 | Ф. Т-1 | Ш.Рашидов | 1,4 | |||||||||||||
54 | Ф. Т-2 | Ш.Рашидов | 1,4 | |||||||||||||
55 | Ф.Весна-1 | Учувчилар | 2 | |||||||||||||
56 | Ф.Весна-2 | Учувчилар | 2 | |||||||||||||
57 | Ф.Сарыкуль-1 | Банакотий, Саракуль, Навруз | 2,8 | |||||||||||||
58 | Ф.Сарыкуль-2 | Банакотий, Саракул, Навруз | 2,8 | |||||||||||||
59 | Ф.ТАШИИТ-7 | Бирадорлик | 0,4 | |||||||||||||
60 | Ф.ТАШИИТ-8 | Бирадорлик | 0,4 | |||||||||||||
61 | Ф.ТАШИИТ-3 | 1,6 | ||||||||||||||
62 | Ф.ТАШИИТ-4 | Истиклолабод | 1,6 | |||||||||||||
63 | Ф.Светлый-1 | Истиклолабод | 2,4 | |||||||||||||
64 | Ф.Светлый-2 | Истиклолабод | 2,4 | |||||||||||||
65 | Ф.ТП 3062-1 | Фуркат | 0,8 | |||||||||||||
66 | Ф.ТП 3062-2 | Фуркат | 0,8 | |||||||||||||
67 | Ф.Зеленый-1 | Фуркат | 2 | |||||||||||||
68 | Ф.Зеленый-2 | Фуркат | 2 | |||||||||||||
69 | Ф.БИС-1 | Инокабод | 2 | |||||||||||||
70 | Ф.БИС-2 | Инокабод | 1,4 | |||||||||||||
71 | Ф.Гайдара-1 | Фуркат | 2,4 | |||||||||||||
72 | Ф.Гайдара-2 | Фуркат | 2,4 | |||||||||||||
73 | Ф.Бехтерева-1 | Фуркат | 1 | |||||||||||||
74 | Ф. Бехтерева-2 | Фуркат | 1 | |||||||||||||
75 | Ф.Кара-Су-2 | Кара-Су, Ок куй, Файзабад | 2,6 | |||||||||||||
76 | Ф. Автомотор-ный | 1,2 | ||||||||||||||
77 | Ф.Ипподром-ный-1 | Олтинкуль, Кара-Су, Фитрат | 4 | |||||||||||||
78 | Ф. Электротех-нический-2 | Олтынкуль | 1,8 | |||||||||||||
79 | Ф.Рисовый | Карасу, Ок уй, Файзабад | 3,8 | |||||||||||||
80 | Ф.Ипподром-ный-2 | Олтинкуль, Кара-Су, Фитрат | 4 | |||||||||||||
81 | Гринвич-1 | 0,6 | ||||||||||||||
82 | Гринвич-2 | 0,6 | ||||||||||||||
83 | Ф.Сабен-1 | Олтинкуль | 0,6 | |||||||||||||
84 | Ф.Сабен-2 | Олтинкуль | 0,6 | |||||||||||||
85 | Ф.Баку-1 | Олтинкуль | 1,4 | |||||||||||||
86 | Ф.Баку-2 | Олтинкуль | 1,4 | |||||||||||||
87 | Ф. Летный-1 | Авиагородок | 1,2 | |||||||||||||
88 | Ф. Летный-2 | Авиагородок | 1,2 | |||||||||||||
89 | Ф. ГВФ | Авиагородок | 1 | |||||||||||||
90 | Ф.Авторемснаб | Инокобод, Тонг Юлдузи | 3,4 | |||||||||||||
91 | Ф.Фаргона йули | Инокобод, Тонг Юлдузи | 2 | |||||||||||||
92 | Ф.Мичурина-1 | Байналминал, Янгимирабад | 1,4 | |||||||||||||
93 |
Ф.ТП 3484-1
|
Янгимирабад
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | ||||||||||||||||
95 |
Ф.ТП 3484-2
|
Янгимирабад
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | ||||||||||||||||
97 | Ф.Мичурина-2 | Байналминал, Янгимирабад | 1,4 | |||||||||||||
98 | Ф.Бердах-1 Ф. Бердах-3 | Байналминал | 2,2 | |||||||||||||
99
|
Ф.Бердах-2, Ф.Бердах-4
|
Байналминал
|
2,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Ф.Академический-1 Ф.Скважина- 3
|
Ш.Рашидов
|
1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | ||||||||||||||||
102
|
Ф.Академический-2 Ф.Скважина- 4
|
Ш.Рашидов
|
1,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | Ф.Надежда-1 | Салар, Байналминал | 3 | |||||||||||||
104 | Ф.Надежда-2 | Салар, Байналминал | 3 | |||||||||||||
105 | Ф.Ок йул-1 | Салар, Байналминал | 1,4 | |||||||||||||
106 | Ф.Ок йул-2 | Салар, Байналминал | 1,4 | |||||||||||||
107 | Ф. Мехмон-1 | Салар | 0,2 | |||||||||||||
108 | Ф. Царевский-1 | Янго Мирабад | 1,6 | |||||||||||||
109 | Ф. Царевский-2 | Янго Мирабад | 1,6 | |||||||||||||
110 | Ф. ТП 7054-1 | Мирабад | 1 | |||||||||||||
111 | Ф. ТП 7054-2 | Мирабад | 1 | |||||||||||||
112 | Ф. ТП 7055-1 | Мирабад | 1 | |||||||||||||
113 | Ф. ТП 7055-2 | Мирабад | 1 | |||||||||||||
114 | Ф. Титова-3 | Ш.Рашидов, Афросиаб | 2,4 | |||||||||||||
115 | Ф. Титова-4 | Ш.Рашидов, Афросиаб | 2,4 | |||||||||||||
116 | Ф. Титова-1 | Афросиаб | 2 | |||||||||||||
117 | Ф. Титова-2 | Афросиаб | 2 | |||||||||||||
118 | Ф. ТП 238-1 | Ш.Рашидов | 1 | |||||||||||||
119 | Ф. ТП 238-2 | Ш.Рашидов | 1 | |||||||||||||
120 | Ф. Искусство-1 | Ш.Рашидов | 0,8 | |||||||||||||
121 | Ф. Искусство-2 | Ш.Рашидов | 0,8 | |||||||||||||
122 | Ф.Миробод-1 | Авлоний | 5 | |||||||||||||
123 | Ф.Миробод-2 | Авлоний | 5 | |||||||||||||
124 | Ф. Фотон-3 | Авлоний | 2 | |||||||||||||
125 | Ф. Фотон-4 | Авлоний | 2 | |||||||||||||
126 | Ф.ТП 2968-1 | Авлоний | 0,8 | |||||||||||||
127 | Ф.ТП 2968-2 | Авлоний | 0,8 | |||||||||||||
128 | Ф.Бозор-1 | Авлоний | 2 | |||||||||||||
129 | Ф.Бозор-2 | Авлоний | 1,6 | |||||||||||||
130 | Ф. Мактаб-1 | Авлоний | 1,6 | |||||||||||||
131 | Ф. Мактаб-2 | Авлоний | 1,6 | |||||||||||||
132 | Ф. Чехова-1 | Ойбек | 2 | |||||||||||||
133 | Ф. Чехова-2 | Ойбек | 2 | |||||||||||||
134 | Ф. Дом-быта-1 | Салар | 2,8 | |||||||||||||
135 | Ф. Дом-быта-2 | Салар | 2,8 | |||||||||||||
136 | Ф. Гипротранс-1 | Салар | 1,6 | |||||||||||||
137 | Ф. Гипротранс-2 | Салар | 1,6 | |||||||||||||
138 | Ф.Маршрут-5 | Салар | 2 | |||||||||||||
139 | Ф.Маршрут-6 | Салар | 2 | |||||||||||||
140 | Ф.Кран-1, Омск-1 | Мовароуннахр | 1,2 | |||||||||||||
141 | Ф.Кран-2, Омск-2 | Мовароуннахр | 1,2 | |||||||||||||
142 | Ф.Зебунисо-1 | Мовароуннахр | 1,6 | |||||||||||||
143 | Ф.Зебунисо-2 | Мовароуннахр | 1,6 | |||||||||||||
144 | ТП 3300-1 | Мовароуннахр | 0,4 | |||||||||||||
145 | ТП 3300-2 | Мовароуннахр | 0,4 | |||||||||||||
146 | Ф.САИГИМС-1 Ф.САИГИМС-3 | Ойбек, Минг Урик | 4 | |||||||||||||
147 | Ф.САИГИМС-2 Ф.САИГИМС-4 | Ойбек, Минг Урик | 4 | |||||||||||||
148 | Ф. ТАДИ-1, ДК МВД | Минг Урик | 1,6 | |||||||||||||
149 | Ф. ТАДИ-2 | Минг Урик | 1 | |||||||||||||
150 | Ф. Нон-2 | 1 | ||||||||||||||
151 | Ф. Швейный-1 | 1,6 | ||||||||||||||
152 | Ф. Фармзавод-1 | 1,2 | ||||||||||||||
153 | Ф. Фармзавод-2 | 1,2 | ||||||||||||||
154 | Ф. РВС-1 | Мингурик | 0,4 | |||||||||||||
155 | Ф. РВС-2 | Мингурик | 0,4 | |||||||||||||
156 | Ф.УВД-1, Ф.Темир-1 | Мингурик | 2,2 | |||||||||||||
157 | Ф.УВД-2, Ф.Темир-2 | Мингурик | 2,2 | |||||||||||||
158 | Ф.Комбинат-1 | Мингурик | 1,4 | |||||||||||||
19 | Ф.Комбинат-2 | Мингурик | 1,4 | |||||||||||||
160 | Ф. ТП-24-1 | Мингурик | 0,8 | |||||||||||||
161 | Ф. ТП-24-2 Ф. Нурабад-2 | Мингурик | 1,2 | |||||||||||||
162 | Ф.Нурабад-1 | Мингурик | 0,4 | |||||||||||||
163 | Ф. Детский-1 | Ойбек | 1,6 | |||||||||||||
164 | Ф. Детский-2 Ф. Хизмат | Ойбек | 1,6 | |||||||||||||
165 | Ф. Потребсоюз-1 | Ок уй | 0,4 | |||||||||||||
166 | Ф. Тамаки-1 | Ок уй | 1 | |||||||||||||
167 | Ф. Потребсоюз-2 | Ок уй | 0,4 | |||||||||||||
168 | Ф. Тамаки-2 | Ок уй | 1 | |||||||||||||
169 | Ф. Пишпек | Лолазор, Ойбек, Миробад | 2 | |||||||||||||
ИТОГО | 271,2 | |||||||||||||||
НАЧАЛЬНИК МИРАБАДСКОГО РЭП АРТИКОВ А.Р. |
Отключение света в Мирзо-Улугбекском районе
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» | ||||||||
ХОКИМ МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА ДИРЕКТОР ОАО «TOSHKENT SHAHAR ETK» | И.О. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||
__________________________ Ш.Т.ИРГАШЕВ --------------------------------------- ИКРАМОВ М.Р.
|
||||||||
_________________Ш.Т.АХМЕДОВ | ||||||||
ГРАФИК | ||||||||
Отключений по линиям 6-10 кВ потребителей по Мирзо Улугбекскому району, вводимых | ||||||||
при дефиците электроэнергии, мощности в Энергосистеме на период с 01.10.2022г по 01.10.2023г., составлено на основании Приказа | ||||||||
АО "Toshkent shahar ETK" за № 270 от 16.05.2022г., Решения Гор.Хокимията за № 04-178 от 26.04.2022г. "О подготовке отраслей экономики к ОЗП 2022-2023 г.".
|
||||||||
Понедельник-четверг | ||||||||
Название подстанции
|
Наименование отключаемого присоединения
|
Характер потребителя
|
||||||
9:00 11:00 | 11:00 13:00 | 13:00 15:00 | 15:00 17:00 | |||||
ПС Ботаническая 6кВ | МКАД-1 | 1 | Махалля "Дархон-3", "Дархон" освещение малой кольцевой, локальная котельная | |||||
Рахимова | 0,8 | Частный сектор, ДОЗ Ф.Ходжаева, Авторемзавод | ||||||
Вилла-1 | 0,2 | быт | ||||||
Вилла-2 | 0,2 | быт | ||||||
Глобус-1 | 0,2 | Торговый комплекс | ||||||
Глобус-2 | 0,2 | Торговый комплекс | ||||||
Ойдын-1 | 0,2 | производственный цех | ||||||
Ойдын-2 | 0,2 | производственный цех | ||||||
Мехнат | 0,2 | производственный цех | ||||||
Ускуна | 0,2 | производственный цех | ||||||
РП Пяндж 10кВ | Гипроздрав -1 | 1,2 | Насосная, инс-т Гипроздрав, быт, "Турон", общежитие института усовершенствования врачей | |||||
Гипроздрав 2 | 1,2 | Насосная, инс-т Гипроздрав, быт, "Турон", институт усовершенствования врачей | ||||||
ТП 1634-1 | 0,3 | |||||||
ТП 1634-2 | 0,3 | |||||||
Юсуф-1 | 0,2 | Быт | ||||||
Юсуф-2 | 0,2 | Быт | ||||||
РП Москва | Машраб-1 | 1 | Школа, д\сад, быт. | |||||
Машраб-2 | 1 | |||||||
ПС И Я Ф 6 кВ | Улугбек -3 | 0,8 | Школа, д\сад, быт, махалля "Улугбек", больница | |||||
Улугбек -4 | 0,8 | Школа, д\сад, быт, махалля "Улугбек", больница | ||||||
Изотоп -1 | 0,2 | Быт, школа, д\сад, махалля Улугбек | ||||||
Изотоп -2 | 0,2 | Быт, школа, д\сад, махалля Улугбек | ||||||
ПС Лафарга 10 кВ | Восток -1 | 1,5 | ||||||
Восток -2 | 1,5 | |||||||
Устабева-1 | 1,2 | |||||||
Устабева-2 | 1,2 | |||||||
Данко-1 | 0,4 | Водоканал | ||||||
Данко-2 | 0,4 | Водоканал | ||||||
РП Курчатова | Шукурова -1 | 0,8 | Быт,Насосная, Дет / сад | |||||
Шукурова-2 | 0,8 | Быт,Насосная, Дет / сад | ||||||
ПС Кара-Су | Олтинтепа -1 | 0,8 | Быт,мечеть | |||||
ПС Кара-Су | Олтинтепа -2 | 0,8 | Быт | |||||
п/ст Лафарга | Карамурский -1 | 1,4 | д\сад, быт, инс-т Культуры, махалля "Шахрибод", школа, поликлиника | |||||
Карамурский- 2 | 1,4 | д\сад, быт, инс-т Культуры, махалля "Шахрибод", школа, поликлиника | ||||||
Органика -1 | 0,8 | Теннисные корты, инстут биоорганической химии, махалля "Умид", быт | ||||||
Органика -2 | 0,8 | Теннисные корты, инстут биоорганической химии, махалля "Умид", быт | ||||||
Восточный - 1 | 1,4 | |||||||
Восточный - 2 | 1,5 | |||||||
Черданцева-1 | 2,8 | д\сад,школа,быт, трасса №2, махалля "Бахор", АТС | ||||||
Черданцева- 2 | 2,8 | д\сад,школа,быт, трасса №2, махалля "Туркистон", АТС | ||||||
ПС Астрономиическая 6 кв | Маржон | 0,8 | Махалля Дархон-3, посольство Индии, быт, насосная | |||||
Султан | 0,8 | Школа,махалля Аккурган,дет\сад | ||||||
ПС Астрономиическая 10кВ | Ирригационный -1 | 1,3 | ||||||
Ирригационный -2 | 1,3 | Институт ТИИМСХ, махалля "Аккурган", быт | ||||||
Пушкинский -1 | 1,8 | д\сад, быт, Хокимият,ТВОКУ, махалля Х.Алимджана | ||||||
Пушкинский -2 | 1,8 | д\сад, быт, Хокимият ,ТВОКУ, махалля Х.Алимджана | ||||||
Тяжпром -1 | 1,5 | Быт , больница,Узавтойул, д\сад, кардиологический центр, махалля Салар | ||||||
Тяжпром -2 | 1,5 | Быт , больница,Узавтойул, д\сад, кардиологический центр, М.Исмоилий | ||||||
Аккурган -1 | 1,2 | МСЧ, НБУ,стадион НБУ,махалля Аккурган, ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ, Милий гвардия | ||||||
Аккурган -2 | 1,2 | МСЧ, НБУ,стадион НБУ,махалля Аккурган, ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ, Милий гвардия | ||||||
Измайлова-1 | 1,1 | быт,д\сад, МТБ, махалля "Аккурган", МЧС обл. | ||||||
Измайлова -2 | 1,1 | быт, д\сад, МТБ, махалля "Аккурган", МЧС гор., колледж | ||||||
ИТОГО | 11,8 | 11 | 13,3 | 12 | ||||
Вторник - пятница | ||||||||
ПС Чарагон 10 кВ | Саниири -1 | 0,8 | Саниири, Дом психохроников, металлопласт | |||||
Саниири- 2 | 0,8 | Саниири, Дом психохроников, металлопласт | ||||||
ПС Чарагон 6 кВ | Лафарга | 0,9 | Быт,школа глухонемых,д\сад,парк Гульшан | |||||
Зеркальный | 2 | ЦКБ №1, быт махалля Ш.Бурханова | ||||||
РП Жасорат 10 кВ | Риштан-2 | 2 | д\сад, насосная, школа,быт,махалля Навруз, СНБ | |||||
Риштан -1 | 1,1 | д\сад, насосная, школа,быт,махалля Авайхон, СНБ | ||||||
РП НИИСТРОМ 10 кВ | ТП 513 -1 | 0,5 | Быт, посольство Польши, махаля "Салар",посольство ЮАР, филиал ТГТУ, кательная | |||||
РП Курчатова 10 кВ | Саади-1 | 1 | ||||||
Саади -2 | 1 | |||||||
РП Курчатова 10 кВ | Шукурова-1 | 0,8 | Насосная,д\сад,быт,махалля Ш.Бурханова | |||||
Шукурова -2 | 0,8 | Насосная,д\сад,быт,махалля А.Навоий | ||||||
ТП 2705-1с | 0,3 | Школа №208,д\сад,коледж,быт,махалля А.Навоий | ||||||
ТП 2705 -2с | 0,3 | Школа №208,д\сад,коледж,быт,махалля А.Навоий | ||||||
Надира-1 | 1 | Насосная,д\сад,школа,быт,махалля Бабур | ||||||
Надира -2 | 1 | Насосная,д\сад,школа,быт,махалля Гульзор | ||||||
Карасу 4-1 | 1 | д\сад, быт, махалля "Бобур", Дом психотроников | ||||||
Карасу 4-2 | 1 | д\сад, быт, махалля "Бобур"Дом психотроников | ||||||
Абдалина -1 | 0,8 | АТС 265, полик-ка №8,стом.Полик-ка № 9,спец.дивизион. | ||||||
Абдалина -2 | 0,8 | АТС 265, полик-ка № 8,стом.Полик-ка № 9,спец.дивизион. | ||||||
Шеразий-1 | 0,8 | Насосная,д\сад,быт,махалля Ойбек | ||||||
Шеразий-2 | 0,8 | Насосная,д\сад,быт,махалля Ойбек | ||||||
ПС Горная 6 кВ | Лафарга | 1,1 | д\сад,быт,частный сектор | |||||
Рахимова, ТП 593 | 0,8 | |||||||
Операционный | 0,5 | Больница №5,картофрагическая фабрика, Котельная | ||||||
Маресьева | 1 | д \ сад, быт, ТТКЭ 3/1 | ||||||
Чермет | 0,5 | Быт Ф.Ходжаева,ЖБИ,Чермет | ||||||
РП Пяндж | Морской -1 | 0,4 | Школа, дет / сад, быт | |||||
Головина -1 | 0,15 | |||||||
Салова - 1 | 0,8 | массив Петрова, жил.дома, дет/сад, школа | ||||||
ПС Паркентская | Абдуганиева-1 | 1,5 | Быт Кутукбоши, Олтинтепа колбасный цех | |||||
Старая 6 кВ | Муруват | 0,5 | Быт ДОСААФ | |||||
ПС Паркентская Новая | Уй-жой-1 | 0,8 | быт ул. Паркент | |||||
Уй-жой-2 | 0,8 | быт ул. Паркент | ||||||
Кафил-1 | 0,4 | быт ул. Паркент | ||||||
Кафил-2 | 0,4 | быт ул. Паркент | ||||||
РП Электроника 10 кВ | Экспериментальный-1 | 1,4 | Инст-т эндокринологии,институт имени Губкина,пожарная часть | |||||
Экспериментальный-2 | 1,4 | Инст-т эндокринологии,институт имени Губкина,пожарная часть | ||||||
ПС Лафарга 10 кВ | Рахматулина-3 | 0,8 | Быт,лицей,военкомат,пос-во Чехии | |||||
Топливный-1 | 1,2 | Инс-т математики,банк,институты Узнефтмахсулот Маршрут № 1 | ||||||
Топливный- 2 | 1,2 | Инс-т математики,банк,институты Узнефтмахсулот Маршрут № 1 | ||||||
Наука -1 | 1,1 | Быт,махалля "Олимлар", АТС, институт востоковедения, институт химии, налоговая | ||||||
Наука -2 | 1,1 | Быт,махалля "Ф.Ходжаева", АТС, институт востоковедения, институт химии, налоговая | ||||||
Панов-1 | 0,8 | Гостиница СНБ и Хокимията, Маршрут № 1 | ||||||
Панов-2 | 1 | Гостиница СНБ и Хокимията, Маршрут № 1, институт Энергетики и Автоматики | ||||||
ПС Карасу | Абадий-1 | 1,3 | быт | |||||
Абадий-2 | 1,3 | быт | ||||||
РП Жасорат 10 кВ | МУ 4-1 | 1,1 | Быт, махалля "Авайхон", махалля "Кудукбоши", школа, ЛК, кательная | |||||
МУ 4-2 | 1,1 | быт, кательная | ||||||
ПС Дагестанская | Торус | 1,2 | Быт махалля Гулистан, районное СНБ, дет/сад | |||||
Нефрит Местпром | 0,8 | Быт, базар, локальная кательная Быт,махалля А.Яссавий, Дустлик, школа, психоневрологический диспансер. | ||||||
итого | 11,65 | 11,8 | 11,3 | 11,2 | ||||
Среда-Суббота | ||||||||
ПС ТТЗ 6 кВ | Поселок -1 | 1,5 | д\сад, школа, быт, махалля "Ахилик",Трасса №2, котельная | |||||
Поселок -2 | 1,5 | д\сад, школа, быт, махалля "Уйгониш", Трасса №2, котельная | ||||||
Тракторный -1 | 0,8 | школа,д\сад,быт, махалля "Навбахор", Трасса№2, котельная | ||||||
Тракторный -2 | 0,8 | школа,д\сад,быт махалля Навбахор, Трасса№2, котельная | ||||||
РП Цветмет 10 кВ | Ниязова-1, ТП 2763-1 | 0,8 | Узрангметаллойиха, институт Цветмед, Мустакиллик - 59 | |||||
РП Пяндж | Головина -2 | 0,15 | ||||||
Морской - 2 | 0,15 | Быт, дет / сад, школа | ||||||
Салов 2 | 0,8 | Дет / сад, быт, школа, общежитие усовершенствования врачей | ||||||
РП Цветмет 10 кВ | Ниязова-2, ТП 2763-2 | 0,8 | Узрангметаллойиха | |||||
Алимжана-1 | 0,5 | Быт, А.Темур, д\сад, Маршрут-1, насосная | ||||||
Алимжана -2 | 0,5 | Быт, Х.Олимжон, д\сад, Маршрут-1, насосная | ||||||
РП ТТЗ | Барраж 1 | 0,5 | Дет.пол-ка,д\сад,быт махалля Азамат | |||||
Барраж -2 | 0,5 | Дет.пол-ка,д\сад,быт махалля Азамат | ||||||
Пилла-1 | 0,3 | Насосная,быт махалля Узбекистон | ||||||
Пилла-2 | 0,3 | Насосная,быт махалля Узбекистон | ||||||
Саодат-1 | 1,2 | |||||||
Саодат-2 | 1,2 | |||||||
ПС Ялангач 10 кВ | Гульсанам-1 | 1,1 | Коледж,Дока-хлеб,школа,быт махалля "Навбахор", спорт.комплек, парковка, локальн. котельная | |||||
Гелий-1 | 0,2 | Быт, махалля "Азамат", гостиница, котельная | ||||||
Гульсанам-2 | 1 | Колледж, "Дока-хлеб", школа, быт, махалля "Навбахор", спорткомплекс, парковка, локальная котельная | ||||||
Гелий-2 | 0,2 | Быт, махалля "Азамат", гостиница, котельная | ||||||
ПС Дагестанская 10 кВ | Бийский -1 | 1,4 | Быт махалля Буз-8, УМЭД, лицей, уголовный суд РОВД, маршрут №1 | |||||
Бийский -2 | 1,4 | Быт махалля Буз-8, УМЭД,лицей,хозяйственный суд РОВД,маршрут №1 | ||||||
Лафарга -1 | 1,2 | Быт, махалля "Ю.Ахунбабаева", д\сад, гостиница МОРУз, Маршрут № 1 | ||||||
Лафарга -2 | 1,2 | Быт, махалля "Буз-2", д\сад, гостиница МОРУз, Маршрут № 1 | ||||||
Бахор -1 | 1,6 | школа, быт, глазная больница, РЭП, локальная котельная ЦКБ -2 | ||||||
Бахор -2 | 1,6 | школа Быт,глазная больница,ЦКБ № 2,локальная котельная | ||||||
Шастри -1 | 1,1 | Быт махалля Буз-8,АТС-267,УМЭД,райгаз,прокуратура | ||||||
Шастри -2 | 1,1 | Быт, махалля "Буз-8", АТС-267, УМЭД, Райгаз, прокуратура, РОВД | ||||||
Бийский -3 | 0,9 | Быт, махалля А.Яссавий,МВЭС, Маршрут № 1 | ||||||
Бийский -4 | 0,9 | Быт, махалля А.Яссавий,МВЭС, Маршрут № 1 | ||||||
РП Зайтун 10 кВ | Ашхабад -1 | 0,8 | Насосная,д\сад,школа быт махалля Хумоюн МТБ, котельная | |||||
Ашхабад -2 | 0,8 | Насосная,д\сад,школа быт махалля Хумоюн МТБ, котельная | ||||||
Рассвет -1 | 0,8 | школа, д\сад, быт, махалля "Югнакий", котельная | ||||||
Рассвет 2 | 0,8 | школа, д\сад, быт, махалля "Югнакий", котельная | ||||||
