С 15 августа повышены цены и тарифы на топливно-энергетические ресурсы.
Повышение цен на продукты, лекарства и энергоресурсы, а также тарифов на свет, воду, электричество и отопление уже становится привычным. Но есть и хорошие новости. Тарифы на мусор в августе — без изменений.
за 1 человека | по счетчику | ||
Эл.энергия | 295,0 сум | с 15.08.2019 | |
Газ | 7260,0 сум | 380,0 сум/м3 | с 15.08.2019 |
Горячая вода | 30705,0 сум | 5242,0 сум/м2 | с 15.08.2019 |
Отопление | 1772,0 сум за 1 кв.м. | с 15.08.2019 | |
Мусор | 4500,0 сум | с 01.02.2019 | |
Холодная вода | 11944,63сум | 1110 сум | с 25.08.2019 |
Актуальные тарифы на 2021 год: Дорогое отопление, но стабильная цена на газ: сколько нужно платить за коммуналку в 2021-м